アルビ | ||||||||
インデックスへ | ||||||||
平(才) | ||||||||
倉庫 | 多治見 | 南姫 | 中国 | |||||
131 | 7,635 | [1] | 13,760 | [2] | ||||
132 | 12,598 | [3] | 400 | [4] | ||||
133 | 4,475 | [5] | 6,016 | [6] | ||||
134 | 13,092 | [7] | 8,437 | [8] | ||||
135 | 5,632 | [9] | 11,960 | [10] | ||||
136 | 6,243 | [11] | 7,897 | [12] | ||||
137 | 2,159 | [13] | 3,776 | [14] | ||||
138 | 36,721 | [15] | 12,512 | [16] | ||||
・上記、複数ロットの合計数量となります | ||||||||
・平物のみ右下通し番号にカーソルを合わせると ロット毎(ロット−在庫数量)の数量が確認できます |
||||||||
アルビ50三丁 | ||||||||
インデックスへ | ||||||||
平(才) | ||||||||
倉庫 | 多治見 | 南姫 | 中国 | |||||
131 | 3,302 | [17] | 2,964 | [18] | ||||
132 | 2,397 | [19] | 10,080 | [20] | ||||
133 | 3,088 | [21] | 4,912 | [22] | ||||
134 | 7,297 | [23] | 0 | [24] | ||||
135 | 2,235 | [25] | 8,112 | [26] | ||||
136 | 5,281 | [27] | 11,596 | [28] | ||||
137 | 1,544 | [29] | ||||||
138 | 4,577 | [30] | 23,116 | [31] | ||||
・上記、複数ロットの合計数量となります | ||||||||
・平物のみ右下通し番号にカーソルを合わせると ロット毎(ロット−在庫数量)の数量が確認できます |
||||||||
アルビ50四丁 | ||||||||
インデックスへ | ||||||||
平(才) | ||||||||
倉庫 | 多治見 | 南姫 | 中国 | |||||
131 | 456 | [32] | ||||||
132 | 4,449 | [33] | ||||||
133 | 2,098 | [34] | ||||||
134 | 2,373 | [35] | ||||||
135 | 241 | [36] | ||||||
136 | 2,246 | [37] | ||||||
137 | 3,072 | [38] | 496 | [39] | ||||
138 | 1,701 | [40] | 0 | [41] | ||||
・上記、複数ロットの合計数量となります | ||||||||
・平物のみ右下通し番号にカーソルを合わせると ロット毎(ロット−在庫数量)の数量が確認できます |