| グラディス50二丁 | ||||||||||||
| インデックスへ | ||||||||||||
| 平(才) | 曲(尺) | マグサ(尺) | ||||||||||
| 倉庫 | 多治見 | 南姫 | 中国 | 多治見 | 南姫 | 中国 | 多治見 | 南姫 | 中国 | |||
| 71K | 4,842 | [1] | 940 | [2] | 10,010 | [3] | 229 | 157 | 1,127 | |||
| 72K | 4,819 | [4] | 21,128 | [5] | 264 | 695 | 534 | |||||
| 73K | 4,227 | [6] | 3,480 | [7] | 3,718 | [8] | 291 | 566 | ||||
| 74K | 3,732 | [9] | 1,333 | [10] | 1,450 | 1,800 | 2,104 | 480 | ||||
| 75K | 1,468 | [11] | 364 | 1,169 | ||||||||
| 76K | 2,952 | [12] | 6,615 | [13] | 1,769 | 293 | 1,654 | 3,180 | ||||
| 77K | 429 | [14] | 21,826 | [15] | 624 | 777 | ||||||
| 78K | 848 | [16] | 349 | [17] | 22,788 | [18] | 394 | 998 | ||||
| ・上記、複数ロットの合計数量となります | ||||||||||||
| ・平物のみ右下通し番号にカーソルを合わせると | ||||||||||||
| ロット毎(ロット−在庫数量)の数量が確認できます | ||||||||||||
| グラディス50角 | ||||||||||||
| インデックスへ | ||||||||||||
| 平(才) | 曲(尺) | |||||||||||
| 倉庫 | 多治見 | 南姫 | 中国 | 多治見 | 南姫 | 中国 | ||||||
| 71K | 3,088 | [19] | 505 | [20] | 449 | |||||||
| 78K | 8,826 | [21] | 1,010 | |||||||||
| ・上記、複数ロットの合計数量となります | ||||||||||||
| ・平物のみ右下通し番号にカーソルを合わせると ロット毎(ロット−在庫数量)の数量が確認できます |
||||||||||||