バーシム50二丁 | ||||||||
インデックスへ | ||||||||
平(才) | 曲(尺) | マグサ(尺) | ||||||
倉庫 | 多治見 | 南姫 | 多治見 | 南姫 | 多治見 | 南姫 | ||
801K | 2,637 | [1] | 53,606 | [2] | 91 | 4,958 | 5,969 | 822 |
902K | 10,233 | [3] | 2,141 | 1,055 | ||||
903K | 15,798 | [4] | 592 | 1,173 | ||||
904K | 2,131 | [5] | 1,113 | 907 | ||||
905K | 16,404 | [6] | 544 | 398 | ||||
906K | 27,145 | [7] | 2,652 | 1,316 | ||||
907K | 1,543 | [8] | 914 | 463 | ||||
809K | 4,649 | [9] | 18,799 | [10] | 104 | 2,123 | 913 | 1,532 |
810K | 24,446 | [11] | 3,198 | 2,003 | ||||
811K | 26,479 | [12] | 1,345 | 755 | ||||
812K | 9,830 | [13] | 975 | 249 | ||||
802K | 17,640 | [14] | 1,347 | 1,039 | ||||
・上記、複数ロットの合計数量となります | ||||||||
・平物のみ右下通し番号にカーソルを合わせると ロット毎(ロット−在庫数量)の数量が確認できます |
||||||||
バーシム50角 | ||||||||
インデックスへ | ||||||||
平(才) | 曲(尺) | |||||||
倉庫 | 多治見 | 南姫 | 多治見 | 南姫 | ||||
801K | 6,996 | [15] | 20,040 | [16] | 979 | |||
902K | 2,247 | [17] | ||||||
903K | ||||||||
904K | 3,505 | [18] | 407 | |||||
905K | 196 | [19] | ||||||
809K | 14,587 | [20] | 874 | |||||
810K | 13,200 | [21] | 10 | |||||
811K | 2,464 | [22] | 919 | |||||
812K | 4,754 | [23] | 1,469 | |||||
802K | 4,613 | [24] | 157 | |||||
・上記、複数ロットの合計数量となります | ||||||||
・平物のみ右下通し番号にカーソルを合わせると ロット毎(ロット−在庫数量)の数量が確認できます |