| バルクレア | ||||||||
| インデックスへ | ||||||||
| 平(才) | 曲(尺) | マグサ(尺) | ||||||
| 倉庫 | 多治見 | 中国 | 多治見 | 中国 | 多治見 | 中国 | ||
| 51K | 5,797 | [1] | 21,317 | [2] | 1,556 | 120 | 1,123 | |
| 52K | 7,251 | [3] | 25,892 | [4] | 885 | 712 | ||
| 53K | 4,885 | [5] | 7,962 | [6] | 592 | 180 | ||
| 54K | 2,733 | [7] | 14,684 | [8] | 707 | 182 | 1,083 | 730 |
| 55K | 3,463 | [9] | 14,806 | [10] | 0 | 0 | ||
| 56K | 3,349 | [11] | 5,530 | [12] | 1,256 | 1,384 | ||
| 57K | 8,538 | [13] | 27,412 | [14] | 971 | 1,436 | 1,629 | 4,126 |
| 58K | 3,004 | [15] | 27,357 | [16] | 1,004 | 160 | 821 | |
| ・上記、複数ロットの合計数量となります | ||||||||
| ・平物のみ右下通し番号にカーソルを合わせると ロット毎(ロット−在庫数量)の数量が確認できます |
||||||||