リネット | ||||||||
インデックスへ | ||||||||
平(才) | 曲(尺) | マグサ(尺) | ||||||
倉庫 | 多治見 | 中国 | 多治見 | 中国 | 多治見 | 中国 | ||
201F | 4,950 | [1] | 5,698 | [2] | 547 | 2,640 | 1,007 | |
210K | 3,674 | [3] | 16,984 | [4] | 1,543 | 2,085 | ||
220K | 4,433 | [5] | 16,302 | [6] | 1,175 | 1,890 | ||
230K | 3,155 | [7] | 5,434 | [8] | 357 | 633 | ||
240K | 3,944 | [9] | 16,642 | [10] | 1,593 | 1,361 | ||
250K | 5,256 | [11] | 10,758 | [12] | 1,219 | 1,049 | ||
260K | 2,793 | [13] | 21,603 | [14] | 1,585 | 2,357 | ||
270K | 1,615 | [15] | 24,499 | [16] | 1,855 | 1,471 | ||
2000F | 7,028 | [17] | 22,125 | [18] | 54 | 3,029 | 1,948 | |
・上記、複数ロットの合計数量となります | ||||||||
・平物のみ右下通し番号にカーソルを合わせると ロット毎(ロット−在庫数量)の数量が確認できます |