Spec
スペック表
| 形状名 | 品番 | 標準価格(必要数) | 目地共寸法(mm) | 実寸法(mm) | ケース入数 | ケース重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーダー平ユニット(スダレ) | JW-22/U1 310〜400 | ¥6,700(12.4シート)/㎡ | 300×270 | 145×22×8 | 20シート | 20.5 |
| ボーダー平ユニット(ずらし) | JW-22/U2 310〜400 | ¥6,700(12.4シート)/㎡ | 300×270 | 145×22×8 | 20シート | 20.5 |
| 出隅平ユニット(ずらし) | JW-22/K 310〜400 | ¥3,700(7.5シート)/m | 150×270 | (145,115)×22×8 | 20シート | 10 |
| 曲り(スダレ)▲〈接着〉 | JW-22/ASU1 310〜400 | ¥10,200(3.8シート)/m | (150+50)×270 | (145+45)×22×8 | ー | ー |
| 曲り(ずらし)▲〈接着〉 | JW-22/ASU2 310〜400 | ¥10,200(3.8シート)/m | (150+50)×270 | {(145+45)・(107.5+82.5)}×22×8 | ー | ー |
| マグサ▲〈接着〉 | JW-22/CS 310〜400 | ¥5,000(3.4シート)/m | (27+27)×300 | (22+22)×145×8 | ー | ー |
▲:注文生産品
製品種別
■多色ミックスによる色幅があります。■表紙張りユニット品のため、タイル表面には糊が残ります。必ず紙剥がし後は、表面の糊を除去してください。■接着剤は弊社弾性接着剤スタップ・ジーエスを使用してください。■黒、特濃灰目地をご使用の際は目地残りによるタイルの汚れにご注意ください。予め目立たない場所でお試しください。■役物はご注文いただいてからの生産となりますので、納期をご確認ください。