Spec
スペック表
| 形状名 | 品番 | 標準価格(必要数) | 実寸法(mm) | ケース入数 | ケース重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 360×140平 | OK-360/140H 01~05・11~15 | ¥17,800(18.1枚)/㎡ | 360×140×13 | 14枚/ケース | 20 |
| 360×60平 | OK-360/60H 01~05・11~15 | ¥18,400(39枚)/㎡ | 360×60×13 | 36枚/ケース | 22 |
| 360×140曲り▲〈接着〉 | OK-360A/140H 01~05・11~15 | ¥16,200(6.7個)/m | (235+50)×140×13 | ー | ー |
| 360×60曲り▲〈接着〉 | OK-360A/60H 01~05・11~15 | ¥16,200(15個)/m | (235+50)×60×13 | ー | ー |
| 360×140マグサ▲〈接着〉 | OK-360C/140H 01~05・11~15 | ¥14,300(2.8個)/m | (140+140)×360×13 | ー | ー |
| 360×60マグサ▲〈接着〉 | OK-360C/60H 01~15 | ¥14,300(2.8個)/m | (60+50)×360×13 | ー | ー |
▲:注文生産品
製品種別
■01~05は泥釉、11~15はブライト釉です。■形状・サイズに自然なバラツキがあります。■特徴的な面状の製品です。そのため、欠けたり表面の加装飾材が少し取れたりすることがあります。■コバ面は素地色となります。空目地施工等コバ面が見える場合はタッチアップ材による処理を推奨します。■凹凸のある面状のため、目地材が入り込みます。ご採用に際し、現品を目地詰めしてご確認の上、ご利用ください。■接着剤は弊社弾性接着剤スタップ・ジーエスを使用してください。■役物はご注文いただいてからの生産となりますので、納期をご確認ください。