Spec
スペック表
| 形状名 | 品番 | 標準価格(必要数) | 目地共寸法(mm) | 実寸法(mm) | ケース入数 | ケース重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300角平 | FH-300/ 301~312 | ¥7,800(11.5枚)/㎡ | 300×300 | 294×294×10 | 12枚 | 22 |
FH-300/301
FH-300/301
FH-300/303,304,307
FH-300/311
| 形状名 | 品番 | 標準価格(必要数) | 目地共寸法(mm) | 実寸法(mm) | ケース入数 | ケース重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300角平 | FH-300/ 301~312 | ¥7,800(11.5枚)/㎡ | 300×300 | 294×294×10 | 12枚 | 22 |
| 色番 | 色相(H) | 明度(V) | 彩度(C) | |
|---|---|---|---|---|
| 301 | 1.7 | Y | 7.5 | 1.0 |
| 302 | 2.3 | Y | 7.0 | 1.2 |
| 303 | 9.6 | YR | 6.7 | 1.5 |
| 304 | 9.2 | YR | 6.8 | 2.1 |
| 305 | 9.1 | YR | 6.5 | 3.2 |
| 306 | 8.1 | YR | 5.2 | 1.2 |
| 307 | 3.5 | YR | 4.3 | 1.2 |
| 308 | 9.6 | YR | 5.7 | 0.6 |
| 309 | 7.5 | YR | 4.2 | 0.4 |
| 310 | 6.0 | YR | 5.9 | 3.3 |
| 311 | 5.0 | YR | 6.6 | 2.6 |
| 312 | 4.1 | YR | 6.0 | 2.4 |
横にスクロールできます→
| 材質区分 | 特徴 |
|---|---|
| 無釉B1(磁器質) | 仕上げに工夫を凝らしたこたたき面をMIXし、角度や光の具合で表情が変化します。 |