Spec
スペック表
形状名 | 品番 | 標準価格 | 必要数(シート/m2) | 目地共寸法/mm | 実寸法/mm | 入数(シート/ケース) | 重量(kg/ケース) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50角平ユニット | AN-01 | ¥4,000/m2 | 11.5 | 300×300 | 45×45×7 | 22 | 23 |
AN-01/1100F・2100F | ¥4,400/m2 | ||||||
50二丁平ユニット | AN-02 | ¥3,700/m2 | 11.5 | 300×300 | 95×45×7 | ||
AN-02/1100F・2100F | ¥4,070/m2 | ||||||
50角曲り | AN-01A | ¥3,000/m | 3.5/m | (50+50)×300 | (45+45)×45×7 | 60 | 21 |
AN-01A/1100F・2100F | ¥3,300/m | ||||||
50二丁曲り | AN-02A | ¥2,800/m | 3.5/m | (100+50)×300 | (95+45)×45×7 | 40 | |
AN-02A/1100F・2100F | ¥3,080/m | ||||||
50二丁マグサ | AN-02C | ¥2,300/m | 3.5/m | (50+50)×300 | (45+45)×95×7 | 60 | |
AN-02C/1100F・2100F | ¥2,530/m |
形状図

製品種別
■単色タイルです。■おもて紙張りユニット品のため、タイル表面には糊が残ります。必ず紙剥がし後は、表面の糊を除去してください。■黒、特濃灰目地をご使用の際は目地残りによるタイルの汚れにご注意ください。予め目立たない場所でお試しください。■ハイドロテクト加工は、1,200㎡以上からのご注文に対応します。ハイドロテクトは太陽と雨の力で汚れを分解・除去する、TOTO ㈱の光触媒技術です。