カラーマンセル値
色番 | 色相(H) | 明度(V) | 彩度(C) | ||
---|---|---|---|---|---|
151 | 6.8 | Y | 8.3 | 0.3 | |
152 | 9.3 | YR | 7.0 | 0.2 | |
153 | 1.1 | YR | 4.4 | 0.3 | |
154 | 2.3 | YR | 2.7 | 0.1 | |
155 | 3.1 | Y | 7.7 | 1.0 | |
156 | 1.3 | Y | 6.1 | 1.5 | |
157 | 5.3 | YR | 4.3 | 1.2 | |
158 | 1.9 | YR | 3.0 | 0.7 |
ML-02/151,157
ML-02/151,157
ML-02/151,157
色番 | 色相(H) | 明度(V) | 彩度(C) | ||
---|---|---|---|---|---|
151 | 6.8 | Y | 8.3 | 0.3 | |
152 | 9.3 | YR | 7.0 | 0.2 | |
153 | 1.1 | YR | 4.4 | 0.3 | |
154 | 2.3 | YR | 2.7 | 0.1 | |
155 | 3.1 | Y | 7.7 | 1.0 | |
156 | 1.3 | Y | 6.1 | 1.5 | |
157 | 5.3 | YR | 4.3 | 1.2 | |
158 | 1.9 | YR | 3.0 | 0.7 |
■接着剤張り専用製品です。接着剤は弊社弾性接着剤スタップ・ジーエスを使用してください。■単色タイルです。■おもて紙張りユニット品のため、タイル表面には糊が残ります。 必ず紙剥がし後は、表面の糊を除去してください。 ■黒、特濃灰目地をご使用の際は目地残りによるタイルの汚れにご注意ください。予め目立たない場所でお試しください。
形状名 | 品番 | 標準価格 | 必要数 シート/m2 |
目地共寸法 mm |
実寸法 mm |
入数 シート/ケース |
重量 kg/ケース |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50二丁平ユニット | ML-02 | ¥3,700/m2 | 11.5 | 300×300 | 95×45×6.5 | 20 | 22 |
50二丁曲り | ML-02A | ¥2,800/m | 3.5/m | (100+50)×300 | (95+45)×45×6.5 | 40 | 20.5 |
50二丁マグサ | ML-02C | ¥2,300/m | 3.5/m | (50+50)×300 | (45+45)×95×6.5 | 60 | 20.5 |
材質区分 | 性能・仕様 | 特徴 |
---|---|---|
施釉B1(磁器質) | 側面施釉品 | 手彫りのゆおな柔らかな横筋が上品な50二丁モザイクタイル。 建物にオーガニックなやさしい雰囲気をもたらします。 |
横にスクロールできます→