
形状名 | 品番 | 目地共寸法/mm | 実寸法/mm | 厚さ/mm | 必要数(シート/㎡) | 入数(シート/ケース) | 重量(kg/ケース) | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(標)50角平ユニット | MC-01/801K〜812K | 300×300 | 45×45 | 7 | 11.5 | 22 | 22.5 | ¥3,300/㎡ |
(標)50角曲り | MC-01A/801K〜812K | (50+50)×300 | (45+45)×45 | 7 | 3.5/m | 60 | 21 | ¥2,500/m |
(標)50二丁平ユニット | MC-02/801K〜812K | 300×300 | 95×45 | 7 | 11.5 | 22 | 22.5 | ¥3,000/㎡ |
(標)50二丁曲り | MC-02A/801K〜812K | (100+50)×300 | (95+45)×45 | 7 | 3.5/m | 40 | 21 | ¥2,400/m |
(標)50二丁マグサ | MC-02C/801K〜812K | (50+50)×300 | (45+45)×95 | 7 | 3.5/m | 60 | 21 | ¥2,000/m |
(注)50三丁平ユニット | MC-03/801K〜812K | 300×300 | 145×45 | 7 | 11.5 | 22 | 25 | ¥3,500/㎡ |
(注)50三丁曲り | MC-03A/801K〜812K | (150+50)×300 | (145+45)×45 | 7 | 3.5/m | 24 | 17 | ¥2,700/m |
(注)50三丁マグサ | MC-03C/801K〜812K | (50+50)×300 | (45+45)×145 | 7 | 3.5/m | 60 | 22 | ¥2,200/m |
(注)50四丁平ユニット | MC-04/801K〜812K | 400×250 | 195×45 | 7.5 | 10.4 | 20 | 27 | ¥4,000/㎡ |
(注)50四丁曲り<接着> | MC-04A/801K〜812K | (200+50)×250 | (195+45)×45 | 7.5 | 4.0/m | ー | ー | ¥5,300/m |
(注)50四丁マグサ<接着> | MC-04C/801K〜812K | (50+50)×200 | (45+45)×195 | 7.5 | 5個/m | ー | ー | ¥3,600/m |
(▲ 表は左右にスクロールしてご覧ください)
■石面状です。■裏あし形状はあり状です。■801Kと810Kは単色です。他は濃・中・淡=5:9:4の3色ミックスです。■紙張り品は通し目地です。■焼物特有の色幅があります。
●表紙張りユニット品のため、タイル表面には糊が残ります。必ず紙剥がし後は、表面の糊を除去してください。●黒、特濃灰目地をご使用の際は目地残りによるタイルの汚れにご注意ください。予め目立たない場所でお試しください。●商品の色は、ディスプレイの特性上、実物とは異なる場合があります。ご了承ください。