カラーマンセル値
色番 | 色相(H) | 明度(V) | 彩度(C) | ||
---|---|---|---|---|---|
D91 | 1.4 | Y | 6.9 | 1.4 | |
D92 | 9.3 | YR | 5.5 | 2.4 | |
D93 | 8.5 | YR | 3.9 | 0.5 |
色番 | 色相(H) | 明度(V) | 彩度(C) | ||
---|---|---|---|---|---|
D91 | 1.4 | Y | 6.9 | 1.4 | |
D92 | 9.3 | YR | 5.5 | 2.4 | |
D93 | 8.5 | YR | 3.9 | 0.5 |
◎天然石の自然な雰囲気を表現しているため、通常のタイルに比べ同柄でも大きな表情の差があります。■異なるサイズ同士で施工する場合は、大きいサイズをカットしてご使用ください。各サイズで厚みが異なります。また、ロットによる色差があります。■壁への施工には制限があります。詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。
※(グリップ)は外床用のノンスリップ加工をしたもの、(マット)は壁・内床用の製品です。
※水濡れする部分、玄関ポーチ・土間にはグリップタイプを使用してください。
形状名 | 品番 | 標準価格 | 必要数 枚/m2 |
実寸法 mm |
入数 枚/ケース |
重量 kg/ケース |
---|---|---|---|---|---|---|
600角平(グリップ) | IN600 | ¥6,500/m2 | 2.8 | 595×595×9.5 | 3 | 23 |
600角平(マット) | IN600U | ¥6,500/m2 | 2.8 | 595×595×9.5 | 3 | 23 |
600×300平(グリップ) | IN630 | ¥6,500/m2 | 5.6 | 595×295×9.0 | 6 | 21.3 |
600×300平(マット) | IN630U | ¥6,500/m2 | 5.6 | 595×295×9.0 | 6 | 21.3 |
600×100タレ付き階段(グリップ<接着>) | IN613 | ¥8,600/m | 1.7/m | (95+30)×595×9.5・9.0 | ー | ー |
600×100タレ付き階段(マット<接着>) | IN613U | ¥8,600/m | 1.7/m | (95+30)×595×9.5・9.0 | ー | ー |
600×300平役物 | IN630UKL | ¥13,600 | 3.4/m | 595×295×9.0 | ー | ー |
300角平役物 | IN630UKS | ¥14,600 | 3.4/m | 295×295×9.0 | ー | ー |
材質区分 |
---|
施釉B1(磁器質) |
横にスクロールできます→