Spec
スペック表
| 形状名 | 品番 | 標準価格(必要数) | 目地共寸法(mm) | 実寸法(mm) | ケース入数 | ケース重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーダー平ユニット(スダレ) | KH-62/W1 91T,92M〜95M | ¥7,400(18.9シート)/㎡ | 198×268 | 195×30.5×7.8 | 26シート | 22 |
| ボーダー平ユニット(ずらし) | KH-62/W2 91T,92M〜95M | ¥7,400(18.9シート)/㎡ | 198×268 | 195×30.5×7.8 | 26シート | 22 |
| 出隅平ユニット(ずらし) | KH-62/K 91T,92M〜95M | ¥5,500(7.5シート)/m | 198×268 | (195,155.5)×30.5×7.8 | 26シート | 10 |
| 曲り(スダレ)▲〈接着〉 | KH-62/ASW1 91T,92M〜95M | ¥9,400(3.8シート)/m | (148+48)×268 | (145+45)×30.5×7.8 | ー | ー |
| 曲り(ずらし)▲〈接着〉 | KH-62/ASW2 91T,92M〜95M | ¥9,400(3.8シート)/m | (98+48)×268 | (95+45)×30.5×7.8 | ー | ー |
| マグサ▲〈接着〉 | KH-62/C 91T,92M〜95M | ¥7,200(5.1本)/m | 198×(33.5+33.5) | 195×(30.5+30.5)×7.8 | ー | ー |
▲:注文生産品
製品種別
■多色ミックスによる色幅があります。■多面状ミックスです。凹凸による厚みの幅があります。■裏面ネットユニット製品です。目地から連結ネットが見えますので、接着剤はグレー色を使用してください。■ハイドロテクト加工は、1,200㎡以上のご注文に限り、対応が可能です。ハイドロテクトは太陽と雨の力で汚れを分解・除去する、TOTO(株)の光触媒技術です。■役物はご注文いただいてからの生産となりますので、納期をご確認ください。