Spec
スペック表
| 形状名 | 品番 | 標準価格(必要数) | 目地共寸法(mm) | 実寸法(mm) | ケース入数 | ケース重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーダー平ユニット | WX147/L2 01〜05 | ¥7,400(11.2シート)/㎡ | 300×300 | 147×22×8 | 18シート | 23 |
| 出隅平ユニット | WX147/LK 01〜05 | ¥5,400(6.7シート)/㎡ | 150×300 | (147・107)×22×8 | 20シート | 10 |
| 縦平ユニット | WX147/L11 01〜05 | ¥2,200(3.4シート)/m | 300×150 | 147×22×8 | 30シート | 19.2 |
| 曲りユニット<接着> | WX147/AL2 01〜05 | ¥5,700(3.4シート)/m | (150+100)×300 | (147+97)×22×8 | 10シート | 12 |
| 調整用平 | WX147/B 01〜05 | ¥1,200(40本)/m | ー | 147×22×8 | 100本 | 5.3 |
製品種別
■多色ミックスによる色幅があります。■多面状ミックスです。凹凸による厚みの幅があります。■LJユニット(裏面樹脂連結ユニット)製品です。目地から連結樹脂が見えますので、接着剤はグレー色を使用してください。目地の調整はカッターナイフ等で連結樹脂を切断して行ってください。■施工前の製品を高温環境に長期間放置しないでください。■接着剤は弊社弾性接着剤スタップ・ジーエスを使用してください。■ハイドロテクト加工は、1,200㎡以上のご注文に限り、対応が可能です。ハイドロテクトは太陽と雨の力で汚れを分解・除去する、TOTO(株)の光触媒技術です。